Etq En Vit Vitaminado
Etq Energia Vittale Vitaminado - Código 06920-Z
cialis cena bez recepty
cialis Energia Vittale Vitaminado produz pães com vitaminas PP (nicotinamida) e do complexo B e ferro.
Vantagens
naloxone versus naltrexone opioid
naloxone
vs naltrexone
- Produz um pão com valores nutritivos indicados para toda a família;
- Rico em ferro: um mineral essencial para o organismo;
- Rico em vitaminas do complexo B (B1, B2, B3, e B6) e vitamina PP (nicotinamida);
- É extremamente macio e saboroso, agradando diversos paladares, principalmente o infantil.
Informações Técnicas
Descrição | Mistura Para Preparo De Pão Vitaminado |
Função | Mistura para o preparo de pão vitaminado. |
Forma | Pó. Amarelado. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal modificada, sal refinado iodado, vitamina PP (nicotinamida), vitaminas B6, B2 e B1 e ferro. |
Contém | Melhoradores de farinha alfa-amilase e ácido ascórbico e enzimas hemicelulase e glucose-oxidase. |
Advertência | ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO E DERIVADOS, CENTEIO, CEVADA E AVEIA. PODE CONTER OVOS, AMENDOIM, AVELÃ, SOJA, LEITE, CASTANHA DO PARÁ E MACADÂMIA. CONTÉM GLÚTEN. |
Dosagem | 100% (usada como base de cálculo da receita). |
Modo de Preparo | Bisnaguinhas Vitaminadas: Misturar 2,5 kg de Energia Vittale Vitaminado e 375 g de ovos na masseira. Adicionar 600 ml de água gelada aos poucos e misturar em velocidade baixa por aprox 3 min. Adicionar 150 g de fermento fresco e bater em velocidade alta até atingir o ponto de véu. Bolear. Cobrir com plástico. Descansar por 10 min. Dividir em partes de 30 g. Modelar. Colocar em assadeiras previamente untadas. Fermentar em câmara de fermentação (32°C) por aprox 2 h ou até o ponto. Fornear a 220°C por aprox 8 min em forno lastro sobre uma assadeira de pão francês. |
Registro no MS | Registro isento conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010 |
Embalagem | Caixa de papelão com 10 kg de produto, 40 sacos plásticos e 40 etiquetas. |
Paletização | 11 Lastro. 6 Altura de Empilhamento |
Armazenamento | Conservar em local fresco, seco e limpo. Iniciado o uso, manter a embalagem bem fechada, assim o produto permanecerá adequado para uso até o final da validade. |
Validade | 4 meses sob as condições de armazenamento e temperatura recomendadas, a partir da data de fabricação. |
Código de Barras | 17894448069206 |
Tabela Nutricional
Informação Nutricional |
Cada 100g da mistura contém (em média): | %VD* |
V. Energético (kcal) | 392 kcal | 20 |
V. Energético (kJ) | 1646 kJ | 20 |
Carboidratos (g) | 73 g | 24 |
Proteínas (g) | 8.1 g | 11 |
Gord. Totais (g) | 7.1 g | 13 |
Gord. Saturadas (g) | 3.0 g | 13 |
Gord. Trans (g) | 0 g | ** |
Gord. Monoinsat (g) | 2.1 g | ** |
Gord. Poliinsat (g) | 1.0 g | ** |
Colesterol (mg) | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 1.6 g | 7 |
Sódio (mg) | 471 mg | 20 |
Ferro (mg) | 18 mg | 125 |
Vitamina B1 (mg) | 1.7 mg | 144 |
Vitamina B2 (mg) | 1.9 mg | 146 |
Vitamina B6 (mg) | 1.9 mg | 148 |
Vitamina PP (mg) | 21 mg | 131 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
** %VD Não estabelecido. |
Receituário